| Nr | Geschoss | Fläche | |
| 1.7 | 3.OG | 96 m² | |
| 1.8 | 3.OG | 114 m² | |
| 2.7 | 3.OG | 92 m² | |
| 2.8 | 3.OG | 115 m² | |
| 3.9 | 3.OG | 90 m² | |
| 3.10 | 3.OG | 64 m² | |
| 3.11 | 3.OG | 56 m² |
| Nr | Geschoss | Fläche | |
| 1.9 | 4.OG | 96 m² | |
| 1.10 | 4.OG | 114 m² | |
| 2.9 | 4.OG | 92 m² | |
| 2.10 | 4.OG | 115 m² | |
| 3.12 | 4.OG | 90 m² | | |
| 3.13 | 4.OG | 64 m² | |
| 3.14 | 4.OG | 56 m² |
