| Nr | Geschoss | Anzahl Zimmer | Wohnfläche | Gesamtfläche |
| 03 | 2. OG | vier | 103 m² | 113 m² |
| 04 | 2. OG | zwei | 75 m² | 85 m² |
| 05 | 3. OG | vier | 103 m² | 113 m² |
| 06 | 3. OG | zwei | 75 m² | 85 m² |
| 07 | 4. OG | vier | 103 m² | 110 m² |
| 08 | 4. OG | zwei | 75 m² | 82 m² |
Im 2., 3. und 4. Obergeschoss des Hauses, befinden sich 2 Wohnungen je Geschossebene.

